Om DLS och X-program
Det allra första programmet av högtalare som DLS lanserade i mitten på 80-talet kallades DLS X-program. I början på 90-talet slutade DLS använda X-et men nu tycker de det är dags att relansera med "X-program by DLS". Naturligtvis håller även X-program samma höga kvalitet som övriga DLS-produkter.
X-Program X-D40
Ett av många slutsteg i DLS nya X-program serie.
X-Program X-SA62
Högtalarsats av absolut högsta kvalitet. X-program har bra högtalare i alla prisklasser.
Ljud är en subjektiv vetenskap. Om man endast litar till sina mätinstrument under utvecklingen så kommer man bara så långt som instrumenten räcker. Vi vill mycket längre än så.
X-D10 digital monoförstärkare
Digital monoförstärkare för basar med uteffekt av hela 590 Watt vid 1 ohms högtalarbelastning. Har variabelt lågpassfilter och fast subsonicfilter. Kontinuerligt variabel phase shift 0-180 grader och Bass boost variabel 0 - +18 dB.
Visa/dölj teknisk specifikation| Förstärkarklass | D |
| Antal kanaler | 1 |
| Uteffekt i 4 ohm | 180 W |
| Uteffekt i 2 ohm | 330 W |
| Uteffekt i 1 ohm | 590 W |
| S/N-ratio, A-vägd | > 95 dB |
| Dämpfaktor | > 100 |
| Frekvensområde | 15 Hz - 350 Hz |
| Ingångsimpedans | 33 kohm |
| Ingångsimpedans högnivå | 1 kohm |
| Högnivåingång med autostart | 1 |
| Lågnivåutgång | 1 |
| Ingångskänslighet | 0,3 - 6V |
| Faskontroll för subwoofers | Inbyggt, variabel 0 - 180 grader |
| Delningsfilter subsonic | 25 Hz fixed |
| Lågpassfilter | 50 - 500 Hz |
| Drivspänning | 12 - 15 Volt DC |
| Säkringar | 2 x 25A |
| Strömförbrukning (viloläge) | 1,2 A |
| Max strömförbrukning | 50 A |
| Dimension (B x D x H) | 50 x 298 x 250 mm |
| Vikt | 3,2 kg / 7 lb |
| Finish / utförande / färg | Silver |
| Bass boost | 0 - +18 dB |
X-D20 2 x 200 Watt stereoförstärkare
Liten men kraftfull digital stereoförstärkare. Ger ut hela 2 x 200 Watt i 2 ohms högtalarlast. I mono bryggkoppling får man ut hela 400 W RMS. Inbyggda hög - och lågpassfilter. Variabel Bass boost 0 - +18 dB samt variabel phase shift 0 - 180 grader.
Visa/dölj teknisk specifikation| Förstärkarklass | D |
| Antal kanaler | 2 |
| Uteffekt i 4 ohm | 2 x 120 W RMS |
| Uteffekt i 2 ohm | 2 x 200 W RMS |
| Uteffekt i 4 ohm bryggkoppling | 400 W RMS |
| S/N-ratio, A-vägd | > 100 dB |
| Dämpfaktor | > 100 |
| Frekvensområde | 10 Hz - 35 kHz |
| Ingångsimpedans | 33 kohm |
| Ingångsimpedans högnivå | 1 kohm |
| Högnivåingång med autostart | 1 |
| Lågnivåutgång | 1 |
| Ingångskänslighet | 0,3-6 V |
| Faskontroll för subwoofers | 0 - 180 grader kont. variabel |
| Högpassfilter | 15-150 Hz |
| Lågpassfilter | 50 - 500 Hz |
| Bass boost | 0- +18 dB |
| Drivspänning | 12 - 15 VDC |
| Säkringar | 25 A x 1 |
| Strömförbrukning (viloläge) | 0,9A |
| Max strömförbrukning | 25A |
| Dimension (B x D x H) | 50 x 258 x 250 mm |
| Vikt | 2,8 kg / 6,2 lb |
| Finish / utförande / färg | Silver |
X-D25 2 x 280 Watt stereoförstärkare
Mycket kraftfull digital förstärkare, ger hela 2 x 280 Watt i 2 ohm. Vid 4 ohms bryggkoppling hela 550 Watt, det räcker för de kraftfullaste basar! Inbyggda variabla lågpass och högpassfilter. Bass boost variabel från 0 - +18dB samt variabel phase shift 0 - 180 grader.
Visa/dölj teknisk specifikation| Förstärkarklass | D |
| Antal kanaler | 2 |
| Uteffekt i 4 ohm | 2 x 180 W RMS |
| Uteffekt i 2 ohm | 2 x 280 W RMS |
| Uteffekt i 4 ohm bryggkoppling | 550 W RMS |
| S/N-ratio, A-vägd | > 100 dB |
| Dämpfaktor | > 100 |
| Frekvensområde | 10 Hz - 35 kHz |
| Ingångsimpedans | 33 kohm |
| Ingångsimpedans högnivå | 1 kohm |
| Högnivåingång med autostart | 1 |
| Lågnivåutgång | 1 |
| Ingångskänslighet | 0,3 - 6V |
| Faskontroll för subwoofers | 0 - 180 grader kont. variabel |
| Högpassfilter | 15 - 150 Hz |
| Lågpassfilter | 50 - 500 Hz |
| Bass boost | 0 - + 18 dB |
| Drivspänning | 12 - 15 VDC |
| Säkringar | 2 x 25A |
| Strömförbrukning (viloläge) | 1,6 A |
| Max strömförbrukning | 50 A |
| Dimension (B x D x H) | 50 x 298 x 250 mm |
| Vikt | 3,5 kG / 7,7 lb |
| Finish / utförande / färg | Silver |
X-D30 3 kanals förstärkare
Detta är en tre kanals förstärkare med nominell uteffekt av 2 x 200 Watt plus 1 x 330 Watt vid 2 ohms högtalarbelastning. Inbyggda delningsfilter, högpass, lågpass och subsonic. Dessutom variabel faskontroll för subwoofern. Den perfekta förstärkaren för de flesta användare.
Visa/dölj teknisk specifikation| Förstärkarklass | D |
| Antal kanaler | 3 |
| Uteffekt i 4 ohm | 2 x 120 W RMS |
| Uteffekt i 2 ohm | 2 x 200 W RMS |
| Uteffekt i 4 ohm bryggkoppling | 1 x 310 W RMS |
| Monokanal uteffekt i 4 ohm | 220 W RMS |
| Monokanal uteffekt i 2 ohm | 330 W RMS |
| S/N-ratio, A-vägd | > 100 dB |
| Dämpfaktor | > 100 |
| Frekvensområde | 10 Hz - 35 kHz |
| Ingångsimpedans | 33 kohm |
| Ingångsimpedans högnivå | 1 kohm |
| Högnivåingång med autostart | 1 |
| Ingångskänslighet | 0,3 - 6 V |
| Faskontroll för subwoofers | Variabel 0 - 180 grader |
| Filter kanal A & B | High pass 50 - 500 Hz |
| Filter baskanal | Lågpass 30-150 Hz |
| Högpassfilter | Subsonic 25 Hz |
| Drivspänning | 12 - 15 VDC |
| Säkringar | 2 x 25 A |
| Strömförbrukning (viloläge) | 1,8 A |
| Max strömförbrukning | 50 A |
| Dimension (B x D x H) | 50 x 338 x 250 mm |
| Vikt | 4,1 kg / 9 lb |
| Finish / utförande / färg | Silver |
X-D40 4-kanals förstärkare
En riktigt kraftfull 4-kanals stereoförstärkare. Nominell uteffekt är hela 4 x 180 Watt i 2 ohms högtalarlast, det räcker och blir över till både framsystem och basar. Bryggkopplat ger den hela 2 x 380 Watt. Inbyggda låg- och högpassfilter samt bass boost på samtliga kanaler.
Visa/dölj teknisk specifikation| Förstärkarklass | D |
| Antal kanaler | 4 |
| Uteffekt i 4 ohm | 4 x 100 W RMS |
| Uteffekt i 2 ohm | 4 x 180 W RMS |
| Uteffekt i 4 ohm bryggkoppling | 2 x 380 W RMS |
| S/N-ratio, A-vägd | > 100 dB |
| Dämpfaktor | > 100 |
| Frekvensområde | 10 Hz - 35 kHz |
| Ingångsimpedans | 33 kohm |
| Ingångsimpedans högnivå | 1 kohm |
| Högnivåingång med autostart | 1 |
| Ingångskänslighet | 0,3 - 6 V |
| Filter kanal A & B | 50 - 500 Hz HP / LP |
| Filter kanal C & D | 50 - 500 Hz HP / LP |
| Högpassfilter | 25 Hz subsonic fixed |
| Bass boost | 0 - + 18 dB on both channels |
| Drivspänning | 12 - 15 VDC |
| Säkringar | 2 x 25A |
| Strömförbrukning (viloläge) | 1,6 A |
| Max strömförbrukning | 50 A |
| Dimension (B x D x H) | 50 x 318 x 250 mm |
| Vikt | 3,8 kg / 8,4 lb |
| Finish / utförande / färg | Silver |
X-SA 2-vägs system i toppklass
SA-serien är den mest högklassiga serien i DLS nya X-program. Högtalarna i serien använder högklassiga komponenter i alla delar för att kunna erbjua det perfekta ljudet. Baselementet har fasplugg och konen är av sandwichtyp med gummiupphängning. Tweetern är en högklassig 28 mm soft dome som går högt i frekvens. Nivån till tweetern kan justeras i fyra olika nivåsteg. Delningsfiltret har högklassiga komponenter som "Ribbon air coils" som annars enbart återfinns i exklusiva hemmahögtalare. Kraftfull magnet som har full kontroll på konen även vid höga volymer. Galler ingår.
Visa/dölj teknisk specifikation| Storlek på woofer | 6,5" / 165 mm |
| Effekttålighet | 80 W RMS / 300 W peak power |
| Tweeter | 28 mm soft dome |
| Frekvensområde | 40 Hz - 25 kHz |
| Känslighet | 86 db / 1W / 1m |
| Delningsfrekvens (Hz) | 4 kHz |
| Yttre diameter woofer | 6,5" / 165 mm |
| Magnetstorlek | 100 mm / 4" |
| Inbyggnadsdjup | 73 mm / 2,87" |
| Monteringshål | 145 mm / 5,7" |
| Filter | 6/12 dB med konjugatlänk och Ribbon air coil |
| Specifikationerna gäller för 6,5" högtalarsystem. Detta system finns även i 5,25" | |
X-SB 2-vägs system för SPL-älskare
SB-serien är konstruerad för tuffa tag. Du kan spela högt men fortfarande med full kontroll tack vare ett kraftfullt magnetsystem, kon av aluminium samt en unik gummiupphängning av konen. Använder samma 28 mm tweeter som SA-serien. Galler ingår.
Visa/dölj teknisk specifikation| Storlek på woofer | 6,5" / 165 mm |
| Effekttålighet | 100 W RMS / 400 W peak power |
| Tweeter | 28 mm soft dome |
| Frekvensområde | 30 Hz - 25 kHz |
| Känslighet | 91 db / 1W / 1m |
| Delningsfrekvens (Hz) | 4 kHz |
| Yttre diameter woofer | 6,5" / 165 mm |
| Magnetstorlek | 110 mm / 4,33" |
| Inbyggnadsdjup | 72 mm / 2,83" |
| Monteringshål | 145 mm / 5,7" |
| Filter | 6 dB LP / 12 dB HP |
| Specifikationerna gäller för 6,5" högtalarsystem. Detta system finns även i 5,25" | |
X-SC 2-vägs system för dig med krav
SC-serien har en något enklare uppbyggnad än de dyrare SA och SB-serierna men ger ändå ett enastående bra ljud, mycket tack vare en nyutvecklad papperskon med fantastisk mellanregisteråtergivning. Tillsammans med en 20 mm tweeter är det ett mycket bra val för de allra flesta. Högtalargaller ingår ej, de finns att köpa som tillbehör.
Visa/dölj teknisk specifikation| Storlek på woofer | 6,5" / 165 mm |
| Effekttålighet | 60 W RMS / 200 W peak power |
| Tweeter | 20 mm soft dome |
| Frekvensområde | 45 Hz - 20 kHz |
| Känslighet | 87 db / 1W / 1m |
| Yttre diameter woofer | 6,5" / 165 mm |
| Magnetstorlek | 90 mm / 3,54" |
| Inbyggnadsdjup | 67 mm / 2,64" |
| Monteringshål | 145 mm / 5,7" |
| Filter | 6 dB LP / 12 dB HP |
| Specifikationerna gäller för 6,5" högtalarsystem. Detta system finns även i 5,25" och 4". Det finns även som 3-vägssystem | |
X-SD prisvärt 2-vägs system
SD-seriens högtalare passar alla plånböcker. De använder en papperskon med fantastiskt bra återgivning i mellanregister och basområdet. Tillsammans med en 16 mm tweeter ger dessa ett mycket prisvärt ljud.
Filterboxarna är små och lätta att gömma under paneler. Högtalargaller ingår ej utan säljs bara som tillbehör.
| Storlek på woofer | 6,5" / 165 mm |
| Effekttålighet | 50 W RMS / 200 W peak power |
| Tweeter | 16 mm soft dome |
| Frekvensområde | 40 Hz - 18 kHz |
| Känslighet | 86 db / 1W / 1m |
| Yttre diameter woofer | 6,5" / 165 mm |
| Magnetstorlek | 80 mm / 3,15" |
| Inbyggnadsdjup | 63 mm / 2,47" |
| Monteringshål | 145 mm / 5,7" |
| Filter | 6 dB LP / 12 dB HP |
| Specifikationerna gäller för 6,5" högtalarsystem. Detta system finns även i 5,25" | |
X-SP 2-vägs system för små utrymmen
SP-seriens högtalare passar nästan överallt. De har ett litet inbyggnadsdjup vilket gör att du inte behöver fundera över om högtalaren går in i din bildörr, eller ej. Har delningsfilter av hög klass med luftlindade spolar. Tweetern är av soft dome typ och 20 mm i storlek vilket garanterar ett bra resultat i alla installationer. Högtalargaller ingår ej utan säljs bara som tillbehör.
Visa/dölj teknisk specifikation| Storlek på woofer | 6,5" / 165 mm |
| Effekttålighet | 60 W RMS / 200 W peak power |
| Tweeter | 20 mm soft dome |
| Frekvensområde | 40 Hz - 20 kHz |
| Känslighet | 91 db / 1W / 1m |
| Yttre diameter woofer | 6,5" / 165 mm |
| Magnetstorlek | 90 mm / 3,54" |
| Inbyggnadsdjup | 56 mm / 2,2" |
| Monteringshål | 145 mm / 5,7" |
| Filter | 6 dB LP / 12 dB HP |
| Specifikationerna gäller för 6,5" högtalarsystem. Detta system finns även i 5,25" | |










